Neueste Daten für die Installation von Satelliten-TV-Kanälen 2022 – Frequenzen und Transponder. Bei der Fernsehübertragung von Satelliten treten ständig Änderungen auf. Daher ist der Verlust von Sendekanälen nicht ungewöhnlich. Es endet normalerweise mit einem Anruf beim Tuner oder dem Einsenden des Empfängers zum Service. Hauptgründe:
- Broadcast-Umschaltung auf einen anderen Transponder, der häufigste Grund;
- Übergang zu einer bezahlten Basis, normalerweise im Voraus gewarnt;
- der Übergang zu einem anderen Satelliten wird auf die gleiche Weise mitgeteilt;
- Störungen auf dem Satelliten, in der Geschichte von Einzelfällen.
- Satelliten, Transponder und russischsprachige Fernsehsender ab Juli 2022 (Ku- und C-Band)
- Amos Satellit 37 4º W d.
- Astra 4A- und SES 5-Satelliten bei 4,9º E. d.
- Hotbird 13B 13C 13E bei 13º Zoll. D.
- ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) bei 36,1ºE
- Yamal 601 bei 49º E. D. C-Bereich
- Yamal 402 bei 55º E.D.
- Express AT1 bei 56º E.D.
- ABC 2 bei 75º E.D.
- Intelsat 15 Horizons 2 bei 85,2° E
- Jamal 401 bei 90,0° E
Satelliten, Transponder und russischsprachige Fernsehsender ab Juli 2022 (Ku- und C-Band)
Amos Satellit 37 4º W d.
Transponderfrequenzpolarisation | MODUS SR FEC | Kanal | Format | Kodierung | ||||||
Chernomorskaya TV | ||||||||||
Ukraine: Transkarpatien | 10 06 10 26 11 07 13 2B ID:3 | |||||||||
Erstes Geschäft | ||||||||||
11140H | DVB-S | Gerade | MPEG2 | |||||||
30000 | Echter Fernseher | |||||||||
3/4 | Ukraine Donbass | |||||||||
Kultur | 10 06 10 26 11 07 12 29 ID 009 | 10 06 26 11 07 12 29 ID:9 | ||||||||
Kanal 5 | ||||||||||
NES | ||||||||||
Provence | ||||||||||
ICTV | ||||||||||
Eco-TV | ||||||||||
Kanal 24 | ||||||||||
4 Kanal | ||||||||||
11175H | DVB-S2 | Gerade | MPEG2 | |||||||
30000 | Ukraine Krim | |||||||||
3/4 | UA zuerst | 10 06 10 26 11 07 11 29 ID:D | ||||||||
Neues Odessa | ||||||||||
Kanal 12 | ||||||||||
Galicien | ||||||||||
Erster Western | ||||||||||
froh | ||||||||||
Wiedergeburt | ||||||||||
12341H | DVB-S2 | Boutique-TV | MPEG2 | |||||||
17900 | 8 Kanal | |||||||||
3/4 | Televit | |||||||||
Maljatko TV | ||||||||||
PE-Info |
Die Satelliten Amos 7 und Amos 3 decken die Gebiete Ägyptens, des Nahen Ostens und Mitteleuropas ab. Beam Amos 3 mit einer Leistung von 59 Dezibel in Ungarn, Polen, auf dem Territorium der Ukraine und Russlands schwächt sich auf 54 – 45 dB ab. Für einen zuverlässigen Empfang in den letztgenannten Ländern ist es besser, Antennen mit einem Durchmesser von 1,2 m zu installieren. Die Praxis zeigt, dass dichter Nebel, Regen und Vereisung zu Fehlfunktionen von Antennen mit kleineren Durchmessern führen. Wird der Strahlempfang durch den Zentralkonverter eingestellt, ist eine Einstellung von 0,9 m möglich, mit dieser Methode können Sie Hotbird nicht ab 13º empfangen.
Astra 4A- und SES 5-Satelliten bei 4,9º E. d.
Transponderfrequenzpolarisation | MODUS SR FEC | Kanal | Format | Kodierung |
TV-1 | ||||
Gerade | ||||
Sirius | ||||
Kanal 5 | MPEG4-HD | |||
11747H | DVB-S2 | Apostroph TV | ||
30000 34 | 4 Kanal | |||
Swarozhytschi | ||||
Zentral | ||||
Fernseher 5 | ||||
Zorjany | ||||
Donbass online | ||||
SO-TV | ||||
Rezensent | ||||
11766H | DVB-S2 30000 23 | 1+1 ZWISCHEN | MPEG4-SD | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 ID:17ED |
Vorderseite | ||||
1+1 | Verimatrix | |||
1+1 HD | ||||
Viertel-TV | ||||
TET | ||||
PlusPlus | ||||
Lockenwickler | ||||
2+2 | ||||
11766 horizontal | DVB-S2 30000 23 | 1+1 International | MPEG4-SD | |
Überragend | Verimatrix | |||
Komödie Ukraine | ||||
Landhaus | ||||
Fauna | ||||
Die Wissenschaft | ||||
Trophäe | ||||
Film UA Drama | ||||
36,6 Fernseher | ||||
Überragend | ||||
Kanal Russland | ||||
Nicktoons Skandinavien | ||||
Unian TV | ||||
Epoche | ||||
11766H | DVB-S2 30000 23 | Musikbox | MPEG4-SD | Verimatrix |
Yu-Reise | ||||
Couscous | ||||
Terra | ||||
ÖTV (Ukraine) | ||||
Neuer Christ | ||||
12073H | DVB-S | Espresso | ||
27500 | Stimme | MPEG2 | ||
3/4 | Wohnwagen-TV | SD | ||
Rozpack-TV | ||||
froh | ||||
Natalie | ||||
UNIAN TV | ||||
Dom-TV | ||||
ICTV | ||||
12130V | DVB-S | Zwischen + | MPEG4 | |
27500 | 1+1 international | SD | ||
3/4 | Ukraine 24 |
Astra 4A und SES 5 haben jeweils den höchsten Signalwert in der Ukraine, Russland und England. Pegel 51 – 47 dB ermöglicht den Einsatz von Antennen ab 0,9 m.
Hotbird 13B 13C 13E bei 13º Zoll. D.
Transponderfrequenzpolarisation | MODUS SR FEC | Kanal | Format | Kodierung | |
CNL Europa | |||||
10815 horizontal | DVB-S 27500 5/6 | TBN Russland | MPEG-2-SD | ||
euronews | |||||
TV Rus | |||||
RTR-Planet | |||||
JWL | |||||
110934V | DVB-S 2750034 | Russland 24 | MPEG2-SD | ||
7D7 | |||||
NTV Mir | |||||
Union | |||||
8 Kanal International | |||||
11334H | DVB-S 27500 3/4 | Wiedergeburt | MPEG2SD | ||
11727H | DVB-S2 2990034 | Sieg | MPEG2-HD | ||
12226V | DVB-S 27500 3/4 | Die Gegenwart | MPEG2-HD | ||
Die Gegenwart | MPEG2-SD | ||||
12322H | DVB-S 27500 3/4 | Welt des Kindes | MPEG2-SD | Viaccess | |
Unser Lieblingsfilm | MPEG2-SD | Viaccess | |||
12520V | DVB-S2 27500 5/6 | Gott gutes Fernsehen | MPEG2-SD | ||
12597H | DVB-S 27500 3/4 | Channel One Europa | MPEG2-SD | ||
Channel One Europa |
Der Signalpegel von 53 dB des Hotbird-Satelliten fällt auf Westeuropa. Es kommt in die Ukraine geschwächt auf 48-46db. Auf dem Territorium Russlands ist der Empfang in den westlichen Regionen möglich. Empfohlener Antennendurchmesser ab 1,2 m.
ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) bei 36,1ºE
Transponder FregPol | MODUS SR FEC | Kanal | Format | Kodierung | ||||
12174L | DVB-S 4340 3/4 | TNV Tatarstan | MPEG2-SD | |||||
12265 L | DVB-S 27500 3/4 | Live einkaufen | MPEG4-SD | |||||
12303L | DVB-S2 27500 3/4 | Union | MPEG4-SD |
Der Satellit ECSPRESS AMU1 deckt den europäischen Teil Russlands auf 36,1º ab. Das Signal ist stark 54 dB, eine Antenne von 0,9 m reicht aus. Entwickelt für die Ausstrahlung von Tricolor- und NTV plus-Paketen. Kostenlose Kanäle auf Satelliten AMOS 4W, ASTRA 4 8E, HOTBIRD 13E für 2022: https://youtu.be/8GlUYuC3ZJE
Yamal 601 bei 49º E. D. C-Bereich
Russland 1 +2h | GoSTcrypt | |||||||||
3594 R T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG4- | |||||||
5120 3/4 | OTR | SD | ||||||||
Russland 1 (+2h) | GoSTcrypt | |||||||||
3621 R T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4 | |||||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||||
Erster Kanal | GoSTcrypt | |||||||||
Zufall | GoSTcrypt | |||||||||
3627 l | Kanal 5 | MPEG-4 | ||||||||
T2-MI | 20580 5/6 | Russland K | SD | |||||||
Karussell | ||||||||||
TV-Center | ||||||||||
Russland 24 | ||||||||||
OTR | ||||||||||
Russland 1 +2h | GoSTcrypt | |||||||||
3628 R T2 MI | DVB-S | Russland 24 | MPEG4/ | |||||||
25120 34 | OTR | SD | ||||||||
Erster Kanal | GoSTcrypt | |||||||||
Zufall! | ||||||||||
3643R | DVB-S2 | NTV | MPEG-4 | |||||||
T2-MI | 152843/4 | Kanal 5 | SD | |||||||
Russland-K | ||||||||||
Karussell | b | |||||||||
TV-Center | ||||||||||
Russland 1 | GoSTcrypt | |||||||||
3643R T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | Mpeg | – | ||||||
152843/4 | OTR | 4/SD | ||||||||
REN-TV | ||||||||||
3654L T2-MI | DVB-S2 20580 5/6 | Spas-TV-Sender | MPEG-4/SD | |||||||
STS | ||||||||||
Heim | ||||||||||
Fernseher 3 | ||||||||||
Freitag! | ||||||||||
Fernsehsender Swesda | ||||||||||
TNT | ||||||||||
Muz TV | ||||||||||
3663R T2-MI | DVB-S2 15284 3/4 | REN-TV | MPEG-4/SD | |||||||
Spas-TV-Sender | ||||||||||
Heim | ||||||||||
Fernseher 3 | ||||||||||
Freitag! | ||||||||||
Fernsehsender Swesda | ||||||||||
Welt | ||||||||||
TNT | ||||||||||
Muz TV | ||||||||||
Russland 1 | GoSTcrypt | |||||||||
3698 R T2-MI | DVB-S2 5120 3/4 | Russland 24 | MPEG-4 | |||||||
OTR | SD | |||||||||
Russland 1 | GoSTcrypt | |||||||||
3704R T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4 | |||||||
51303/4 | AUS | R/SD | ||||||||
Erster Kanal | GoSTcrypt | |||||||||
Zufall! | ||||||||||
3704L | DVB-S2 | NTV | MPEG-4 | |||||||
T2-MI | 15284 34 | Kanal 5 | SD | |||||||
Russland K- | ||||||||||
Karussell | ||||||||||
TV-Center | ||||||||||
Russland 24 | ||||||||||
OTR | ||||||||||
3743L | DVB-S 34075 3/4 | RTR Planet Asien | MPEG-2/SD | |||||||
3752R | DVB-S 3230 3/4 | TRK Rus | MPEG-2/SD | |||||||
Russland 1 | GoSTcrypt | |||||||||
3782L T2MI | DVB-S2 | Russland24+1h | MPEG-4 | |||||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||||
Russland 1 | MPEG-4 | |||||||||
3803L T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | SD | |||||||
5130 34 | OTR | |||||||||
Russland 1 | GoSTcrypt | |||||||||
3822L T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG4 | |||||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||||
3830R | DVB-S | MPEG-4 | ||||||||
1500 3/4 | TRV Muzhi | SD | ||||||||
Russland 1+2h | GoSTcrypt | |||||||||
3857 R T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4 | GoSTcrypt | ||||||
51303/4 | OTR | /SD | ||||||||
3858L T2-MI | Russland 1 0h | GoSTcrypt | ||||||||
DVB-S2 | Russland 24 | Mpeg | ||||||||
51203/4 | OTR | 4/SD | ||||||||
Russland 1 (0h | GoSTcrypt | |||||||||
3864 RT2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4 | |||||||
51303/4 | OTR | SD | ||||||||
GTRK-Perm | GoSTcrypt | |||||||||
3881R T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 Perm | Mpeg | |||||||
5130 3/4 | OTR | 4/SD | ||||||||
Russland 1 0h | GoSTcrypt | |||||||||
3921R T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4/ | |||||||
51203/4 | OTR | SD | ||||||||
Erster Kanal | GoSTcrypt | |||||||||
Zufall! | GoSTcrypt | |||||||||
NTV | ||||||||||
3977L T2-MI | DVB-S2 | Kanal 5 | MPEG-4 | |||||||
152843/4 | Russland-K | S2 | ||||||||
Karussell | ||||||||||
TV-Center | ||||||||||
977 L4T2-MI | Russland 1 (0h) | GoSTcrypt | ||||||||
DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4/ | ||||||||
15284 3/4 | OTR | SD | ||||||||
Russland 1 0h | GoSTcrypt | |||||||||
4018L T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4 | |||||||
5120 34 | OTR | |||||||||
Äußern | AM 6 | bei 53º | VD | |||||||
Transponder-Frequenzpolarisation | MODUS SR FEC | Kanal | Format | |||||||
10974G | DVB-C 4850 3/4 | Provinz Samara | MPEG2-SD | |||||||
11161V | DVBS2 212156 | SEK Nadym | MPEG2 |
Yamal 402 bei 55º E.D.
Transponder-Frequenzpolarisation | MODUS SR FEC | Kanal | Format | LISS-Codierung | |||||
Samstag+2 | |||||||||
TNT | |||||||||
10875V | DVBS 2 SD 30000 34 | 2×2+2 | MPEG4 | ||||||
Erste Krim | |||||||||
Krim 24 | |||||||||
Fernseher 41 | |||||||||
DVBS2SD | Samstag+0 | ||||||||
11265V | 30000 34 | TNT+0 | |||||||
2х2+0 | |||||||||
Che | AB C1 23 8F 45 67 89 34 ID:8 | ||||||||
Che+2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35ID: B | ||||||||
STS-Liebe | 12 34 56 9С 78 9A BC CEID:C | ||||||||
CTC-Liebe+2 | |||||||||
Bingo-Boom1 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
11345V | DVBS23000 34 | Bingo-Boom2 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||
Bingo-Boom3 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo-Boom4 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo-Boom5 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Bingo-Boom6 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 | ||||||||
Samstag+2 | MPEG4 | ||||||||
TNT4+2 | |||||||||
2×2+2 | |||||||||
7tv-R | |||||||||
Lebensstil | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 ID 1…6 | ||||||||
Disney+2 | 6B 1A E5 F1 74BB CA F9ID:2 | ||||||||
Ju+2 | |||||||||
12522V | DVBS2 | TV 41 Shchelkovo | MPEG4 | ||||||
Erste Krim | |||||||||
Krim 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Kanal fünf | |||||||||
12635V | DVBS2 | Russische Kultur | T2MI | ||||||
Russland 1 | |||||||||
30000 34 | Karussell | ||||||||
TV-Center | |||||||||
Russland 24 | |||||||||
OTR | |||||||||
DVBS2 | Russland 24 | N2MI | |||||||
12649V | 5120 34 | OTR | |||||||
5 Kanal +0 | |||||||||
DVBS2 | Russland K+0 | T2MI | |||||||
12674V | 15284 34 | Karussell+0 | |||||||
TV-Center+0 | |||||||||
Russland 24 | |||||||||
NTV | |||||||||
Ren TV +0 | |||||||||
Gerettet | |||||||||
STS+0 | |||||||||
Startseite+0 | |||||||||
12694V | DVBS2 | Fernseher 3+0 | |||||||
15284 34 | Freitag! +0 | T2MI | |||||||
Stern+0 | |||||||||
Welt 24 | |||||||||
TNT+0 | |||||||||
MuzTV+0 | |||||||||
12706V | DSVBS 2 | Welt 24 | MPEG4 | ||||||
2828 3/4 | Moskau 24 | ||||||||
12714V | DVBS2 | Russland 24 Sotschi | MPEG4 | ||||||
10260 | OTR |
Der Satellit Yamal 402 deckt den europäischen Teil Russlands und den größten Teil Westsibiriens ab. Starkes Signal 51 dB, ermöglicht den Empfang von Antennen 0,9 m.
Express AT1 bei 56º E.D.
Transponder-Frequenzpolarisation | MODUS SR FEC | Kanal | Format | Kodierung |
12284R | DVBS 27500 3/4 | Schrei | MPEG4 | |
Regionales Fernsehen | ||||
Mystery-TV |
Über den Satelliten Express AT1 werden die verschlüsselten Pakete Tricolor Siberia und NTV plus Wostok ausgestrahlt. Antenne ab 90 cm.
ABC 2 bei 75º E.D.
Transponder-Frequenzpolarisation | MODUS SR FEC | Kanal | Format | Kodierung | ||||
Torre Ricca | ||||||||
drei Engel | ||||||||
10985H | DVB-S2 35007, ¾ | San Porto | MPEG4 | |||||
Hund und Katze | ||||||||
Moskau | ||||||||
Kaleidoskop-TV | ||||||||
Moskau 24 | ||||||||
TDK | ||||||||
11040H | DVB-S2 35000 34 | UDAR | MPEG4-HD | |||||
JWL | ||||||||
Disney | 6B A1 E5 F1 74BB CA F9 / ID:0640 | |||||||
RT Doc HD | ||||||||
Yu-TV | ||||||||
11473V | DVB-S2 22500, ¾ | Nano | MPEG4 | |||||
TBN Russland | ||||||||
Welt 24 | ||||||||
Welt+4 | ||||||||
Welt | ||||||||
Luxus | ||||||||
Pferdewelt | ||||||||
Luxus | ||||||||
rote Linie | ||||||||
LDPR-Fernseher | ||||||||
11490V | DVB-S 7500 3/4 | Welt-HD | MPEG4 | |||||
Welt 24 HD | ||||||||
Fragen & Antworten | ||||||||
Gesundes Fernsehen | ||||||||
Haustiere | ||||||||
Retro | ||||||||
Zoo | ||||||||
Psychologie | ||||||||
11531V | DVB-S 222000 ¾ | Hoffnung | MPEG4 | |||||
Ru-TV | ||||||||
Dot-TV | ||||||||
RTG-TV | ||||||||
Planet abgleichen | ||||||||
Samstag +0 | ||||||||
Unser Thema | ||||||||
TNT4 | ||||||||
Großasien | ||||||||
Kinosat | ||||||||
Ru-TV | ||||||||
Unser Thema | ||||||||
11559 v | DVB-S2 22000 ¾ | Großasien | MPEG4 | |||||
Zentraler Fernseher | ||||||||
Samstag +2 | ||||||||
TRO | ||||||||
11605V | 43200 7/8 | TNT4 +2 | Mpeg4 | |||||
Russland heute | ||||||||
Fernseher starten | ||||||||
2×2 +2 | ||||||||
Kino saß | ||||||||
11665V | DVBS 44922, 5/6 | Weißrussland 24 | MPEG2 | |||||
11920V | DVB-S2 45000, 2/3 | Infokanal MTS | ||||||
Shayan-TV | ||||||||
Zusammen RF | ||||||||
12160V | DVB-S2 45000, 2/3 | TNV-Planet | MPEG4 | |||||
Union | ||||||||
Fernsehsender 360° HD | ||||||||
Jenissei | ||||||||
Jugra | ||||||||
Mus Union | ||||||||
8 Kanäle | ||||||||
Jagen und Fischen | ||||||||
Herrenhaus | ||||||||
Fernsehsender 360° HD | ||||||||
Fahrt | ||||||||
TNummer | ||||||||
Fernsehsender 360° | ||||||||
360 Neuigkeiten | ||||||||
live shoppen | ||||||||
Showcase-TV | ||||||||
12653V | DVB-S2 35007, 2/3 | offene Welt | MPEG4 | |||||
Bridge-Hits | ||||||||
Brücke frisch | ||||||||
Brücke | ||||||||
Brücke Russkiy Hit |
Eine beliebte Gruppe von drei Satelliten ABS 2 bei 75º sendet ein Signal mit einer Leistung von 52 dB über fast das gesamte Gebiet der GUS. Angesichts der Notwendigkeit, drei Satelliten zu empfangen, wobei die Mitte der Schüssel auf 85º eingestellt ist, beträgt der gewünschte Durchmesser 1,2 m.
Intelsat 15 Horizons 2 bei 85,2° E
Transponder-Frequenzpolarisation | MODUS SR FEC | Kanal | Format | Kodierung | ||||
Union | ||||||||
Juwelier | ||||||||
8 Kanäle | ||||||||
11720H | DVB-S2 28800 3/4 | Yu-TV | MPEG4 | |||||
TNT-Musik | ||||||||
CTC-Liebe | ||||||||
Muz TV | ||||||||
Showcase-TV | ||||||||
11760H | DVB-S2 28800 2/3 | Kathun 24 | MPEG4 | |||||
O2TV | ||||||||
11920H | DVB-S2 28800 2/3 | Kanal 12 | MPEG4 | |||||
11960 N | DVB-S2 28800 3/5 | dein Erfolg | MPEG4 | |||||
Shop&Show | ||||||||
12040H | DVB-S2 28800 3/4 | Welt 24 | MPEG4 | |||||
Leomax+ | ||||||||
Zhara TV | ||||||||
12080H | DVB-S2 28800 2/3 | Förderung (Moskau) | MPEG4 | |||||
12120H | DVBS288002/3 | TV World Belogorya | MPEG2 | |||||
12560V | DVB-S 30000 5/6 | Wostok TV | MPEG2 | |||||
Telecard Infokanal | ||||||||
12640V | DVB-S 30000 5/6 | Russland | MPEG2 | |||||
Leomax 24 |
Die Strahlen der Satelliten Intelsat15 und Horizons 2 von 85º decken das gesamte Gebiet der GUS mit Ausnahme des Fernen Ostens Russlands ab. Die Hauptleistung von etwa 52 dB Strahlung fällt auf die Regionen des Urals. Hier reicht eine 0,9 m Antenne aus.
Jamal 401 bei 90,0° E
Transponder-Frequenzpolarisation | MODUS SR FEC | Kanal | Format | Kodierung | |
11240V | DVB-S2 2740 3/4 | RZD-Fernseher HD | MPEG4 | ||
Russische Musikbox | |||||
Leomax 24 | |||||
Disney+7 | 6B A1 E5 F1 74BB CA | ||||
Ju +7 | |||||
Leomax+7 | |||||
11265H | DVB-S2 30000 3/4 | Che +7 | MPEG4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | |
Kanal 7 +4 | |||||
Chanson-TV | |||||
8 Kanal | |||||
STS-Liebe +4 | |||||
Showcase-TV | |||||
Erste Krim | |||||
TNT-Musik | |||||
TNT4 +4 | |||||
2×2 +4 | |||||
Che +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | ||||
Nachrichten | |||||
11385H | DVB-S2 30000 3/4 | Samstag +4 | MPEG4 | ||
Kasachisches Fernsehen HD | |||||
Khabar 24 HD | |||||
11481H | DVB-S 2052 7/8 | Hirse | MPEG2 | ||
Jamal-Gebiet Tazovsky | |||||
Jamal-Region Aksarka | |||||
Muschi der Jamal-Region | |||||
11487V | DVB-S 210445 3/4 | Jamal-Region Nadym | MPEG2 | ||
Region Jamal Krasnoselye | |||||
Jamal-Region Tarko-Sale | |||||
Jamal-Region Salechard | |||||
Kuzbass-1 Efir | |||||
11495H | DVB-S2 4067 3/4 | Kuzbass-1-Kabel | MPEG4 | ||
Kuzbass-1 HD | |||||
11504H | DVB-S2 2083 3/4 | Amur-TV | Mpeg4 | ||
11568V | DVB-S2 3200 2/3 | Jugra | Mpeg4 | ||
11649H | DVB-S2 2170, 3/4 | OTV Primorje | MPEG4 | ||
12655V | DVB-S2 3375 34 | BST (Bashkir TV | MPEG4 | ||
12265V | Kuraj TV | ||||
Jamal | 401 90º | Xi | Bereich n | ||
3605R | DVBS2626 3/4 | Sibirien | MPEG2-SD | ||
Erster Kanal (+8h) | GoSTcrypt | ||||
Zufall | GoSTcrypt | ||||
NTV+7 | |||||
5 Kanal+7 | |||||
RusslandK+7 | |||||
Karussell+8 | |||||
3640R T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Fernsehzentrum Fernost | MPEG4-SD | ||
Russland 1+8 | GoSTcrypt | ||||
Russland 24 | |||||
OTR | |||||
Samstag+7 | |||||
TNT4+7 | |||||
Leomax24+7 | |||||
2×2 | |||||
3645 l | DVB-C 28000 3/4 | Live einkaufen | MPEG4/SD | ||
Shoppen und zeigen | |||||
Russland 24+4 | |||||
3675L T2-MI | DVB-S2 51203/4 | OTP+4 | MPEG-4-SD | ||
Russland 1 +4h | GoSTcrypt | ||||
3675R | DVB-S 17500 3/4 | Meine Freude | MPEG2-SD | ||
Russland1+4 | |||||
3681RT2MI | 5130 34 | Russland 24+4 | MPEG4-SD | ||
OTP+4 | |||||
Erster Kanal+8h | GoSTcryp | ||||
Zufall! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7h | |||||
Kanal 5 +7h | |||||
3704L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russland K+7h | MPEG-4/SD | ||
Karussell+7h | |||||
Fernsehzentrum Fernost | |||||
Russland 1 | GoSTcrypt | ||||
3704L | DVB-S2 15285 3/4 | Russland 24 | MPEG4-SD | ||
OTR | |||||
Kanal Eins+9 | GoSTcrypt | ||||
Zufall! | GoSTcrypt | ||||
Kanal 5 +7h | |||||
NTV +7h | |||||
3726L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russland Bis +7h | MPEG4-SD | ||
Karussell +7h | |||||
Fernsehzentrum Fernost | |||||
Russland 1 +9h | GoSTcrypt | ||||
3726L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Russland 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
RenTV+4 | |||||
3728 R N2 MI | DVB-S2 15284 34 | Spas-TV-Sender | MPEG4-SD | ||
STS +4h | |||||
Startseite+4 | |||||
Fernseher 3+4 | |||||
Freitag! | |||||
Fernsehsender Zvezda +4 | |||||
Welt +4 | |||||
TNT +4 | |||||
Muz TV | |||||
Spas-TV-Sender | |||||
STS +7 | |||||
RENTV +7 | |||||
3747L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Startseite+7 | MPEG-4/SD | ||
Fernseher 3 +7 | |||||
Freitag! + 7 | |||||
Fernsehsender Zvezda+7 | |||||
Welt +7 | |||||
TNT +7 | |||||
Muz TV +7 | |||||
3761L T2-MI | DVB-S 5130 3/4 | Russland 1+8h | MPEG-4/SD | GoSTcrypt | |
Russland 24 | |||||
OTR | |||||
3780 L T2 MI | DVB-S31503/4 | OTV Sachalin | MPEG-2/SD | ||
Russland 1+8 | GoSTcrypt | ||||
3785L T2-MI | DVB-S 5120 3/4 | Russland 24 | MPEG-4/SD | ||
OTR | |||||
Erster Kanal +7h | GoSTcrypt | ||||
Zufall! | |||||
3786R T2-MI | DVB-S2 | Kanal 5 +7h | MPEG-4 | ||
15284 3/4 | Russland K+7h | /SD | |||
Karussell+8h | |||||
Fernsehzentrum Sibirien | |||||
Russland 24 | |||||
OTR | |||||
Russland 1 | GoSTcrypt | ||||
3818 R N2 MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4 | ||
5120 34 | OTR | SD | |||
Russland 1+8h | GoSTcrypt | ||||
3822L T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Russland 1 | GoSTcrypt | ||||
3833R T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4 | ||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
Russland 1 | GoSTcrypt | ||||
Zufall! | GoSTscript | ||||
Erster Kanal +8h | |||||
3903L T2-MI | DVB-S2 | NTV +7h | MPEG4 | ||
15285 3/4 | Kanal 5 +7h | SD | |||
Russland K+7h | |||||
Karussell+7h | |||||
Fernsehzentrum Fernost | |||||
Russland 24 | |||||
OTR | |||||
Russland 1+3h | GoSTcrypt | ||||
3980 RT2-MI | DVB-S2 | Russland 24+3h | Mpeg | ||
5130 3/4 | OTP +3 Std | 4SD | |||
Russland 1 | GoSTcrypt | ||||
3986R T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | OTR | SD | |||
Russland 1 | GoSTcrypt | ||||
4001R T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Russland 1 | GoSTcrypt | ||||
4038R T2-MI | DVB-S2 | Russland 24 | MPEG4 | ||
51303/4 | OTR | SD | |||
Russland 1 | GoSTcrypt | ||||
DVB-S2 | Russland 24 | MPEG-4 | |||
5130 3/4 | OTR | SD | |||
DVB-S2 5130 3/4 | Russland 1 | MPEG-4/SD | |||
Russland 24 | |||||
OTR | |||||
Erster Kanal +7h | GoSTcrypt | ||||
Zufall! | GoSTcrypt | ||||
NTV +7h | |||||
DVB-S2 | Kanal 5 +7h | MPEG-4 | |||
15282 3/4 | Russland K+7h | SD | |||
Fernsehzentrum Fernost | |||||
Karussell | |||||
Russland 24 | |||||
OTR |
Die älteste Satellitengruppe Yamal 401 bei 90º leitet die Hauptsignalstärke von 51 dB in die Regionen Zentral- und Ostsibiriens. 0,9m Antennen reichen hier aus. In anderen Regionen der GUS sind 1,2 m Durchmesser unverzichtbar.