Последние данные для установки каналов спутникового телевидения 2022 – частоты и транспондеры.
В трансляции телевидения со спутников изменения происходят постоянно. Поэтому пропадание вещания каналов не редкость. Заканчивается обычно вызовом настройщика или отправкой ресивера в сервис.
Основные причины:
- переход трансляции на другой транспондер, самая частая причина;
- переход на платную основу, предупреждается обычно заранее;
- переход на другой спутник, извещается так же;
- неполадки на спутнике, в истории единичные случаи.
- Спутники, транспондеры и телевизионные русскоязычные каналы состоянием на июль 2022 года (Ку и Си диапазона)
- Спутник Амос 3 4º з. д.
- Спутники Астра 4А и SES 5 на 4,9º в. д.
- Hotbird 13B 13C 13E на 13º в. Д.
- ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) на 36,1º в.д.
- Ямал 601 на 49º В. Д. Си диапазон
- Ямал 402 на 55º В. Д.
- Експресс АТ1 на 56º В. Д.
- АВС 2 на 75º В. Д.
- Intelsat 15 \ Horizons 2 на 85.2° В. Д.
- Yamal 401на 90.0° В.Д.
Спутники, транспондеры и телевизионные русскоязычные каналы состоянием на июль 2022 года (Ку и Си диапазона)
Спутник Амос 3\7 4º з. д.
Transponder частота поляризация | MODE SR FEC | Канал | Формат | Кодирование
| ||||
Черноморская ТВ | ||||||||
Украина: Закарпатье | 10 06 10 26 11 07 13 2B ID:3 | |||||||
Первый деловой | ||||||||
11140 H | DVB S | Прямой | MPEG 2 | |||||
30000 | Подлинный телевизор | |||||||
3\4 | Украина Донбасс | |||||||
Культура | 10 06 10 26 11 07 12 29 ID 009 | 10 06 26 11 07 12 29 ID:9 | ||||||
5 канал | ||||||||
НЕШ | ||||||||
Прованс | ||||||||
ICTV | ||||||||
Эко ТВ | ||||||||
24 канал | ||||||||
4 канал | ||||||||
11175 H | DVB S2 | Прямой | MPEG 2 | |||||
30000 | Украина Крым | |||||||
3\4 | УА Первый | 10 06 10 26 11 07 11 29 ID:D | ||||||
Новый Одесса | ||||||||
12 канал | ||||||||
Галичина | ||||||||
Первый Западный | ||||||||
Рада | ||||||||
Возрождение | ||||||||
12341 H | DVB S2 | Бутик ТВ | MPEG 2 | |||||
17900 | 8 канал | |||||||
3\4 | Телесвит | |||||||
Малятко ТВ | ||||||||
ЧП Инфо |
Лучи телетрансляции спутников Amos 7 и Amos 3 покрывают территории Египта, Ближнего Востока и центральной Европы соответственно.
Луч Амос 3 имея мощность 59 децибел в Венгрии, Польше, на территории Украины и России ослабевает до 54 – 45 ДБ.
Для уверенного приёма в последних странах лучше устанавливать антенны диаметром 1,2 м.
Практика показывает: густые туманы, дожди, обледенение вызывают сбои в работе с антенн с меньшими диаметрами. При условии настройки приёма луча центральным конвертером возможна установка 0,9 м. Этот метод не позволяет принимать Hotbird с 13º.
Спутники Астра 4А и SES 5 на 4,9º в. д.
Transponder частота поляризация | MODE SR FEC | Канал | Формат
| Кодирование
|
ТВ-1 | ||||
Прямой | ||||
Сириус | ||||
5 канал | MPEG4 HD | |||
11747 H | ДВБ-S2 | Апостроф ТВ | ||
30000 3\4 | 4 Канал | |||
Сварожичи | ||||
Центральный | ||||
ТВ 5 | ||||
Зоряный | ||||
Донбасс онлайн | ||||
ТАК ТВ | ||||
Обозреватель | ||||
11766 H | ДВБ S2 30000 2\3 | 1+1 INTER | MPEG 4 SD | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 ID:17ED |
Аверс | ||||
1+1 | Verimatrix | |||
1+1 HD | ||||
Квартал ТВ | ||||
ТЕТ | ||||
Плюс-Плюс | ||||
Бигуди | ||||
2+2 | ||||
11766 горизонтальная | ДВБ S2 30000 2\3 | 1+1 Международный | MPEG 4 SD | |
Парамаунт | Verimatrix | |||
Комедия Украина | ||||
Дача | ||||
Фауна | ||||
Наука | ||||
Трофей | ||||
Фильм UA Драма | ||||
36,6 ТВ | ||||
Парамаунт | ||||
Канал Россия | ||||
Nicktoons Скандинавия | ||||
Униан ТВ | ||||
Эпоха | ||||
11766 H | DVB S2 30000 2\3 | Музыкальная шкатулка | MPEG 4 SD | Verimatrix |
Ю Трэвел | ||||
Кус-Кус | ||||
Терра | ||||
ОТВ (Украина) | ||||
Новый христианский | ||||
12073 H | DVB S | Эспрессо | ||
27500 | Глас | MPEG 2 | ||
3\4 | Караван ТВ | SD | ||
Розпак ТВ | ||||
Рада | ||||
Натали | ||||
УНИАН ТВ | ||||
Дом ТВ | ||||
ICTV | ||||
12130 V | DVB S | Интер + | MPEG 4 | |
27500 | 1+1 международный | SD | ||
3\4 | Украина 24 |
Astra 4A и SES 5 имеют самое большое значение сигнала на территории Украины, России и Англии соответственно. Уровень 51 – 47дб позволяет использование антенн от 0,9 м.
Hotbird 13B 13C 13E на 13º в. Д.
Transponder частота поляризация | MODE SR FEC | Канал | Формат | Кодирование | |
CNL Европа | |||||
10815 горизонтальная | ДВБ С 27500 5\6 | ТБН Россия | МПЕГ 2 СД | ||
ЕвроНьюс | |||||
ТВ Русь | |||||
РТР Планета | |||||
JWL | |||||
110934 V | DVB S 275003\4 | Россия 24 | MPEG 2 SD | ||
7D7 | |||||
НТВ Мир | |||||
Союз | |||||
8 Канал Интернейшл | |||||
11334 H | DVB S 27500 3\4 | Возрождение | MPEG 2SD
| ||
11727 H | DVB S2 299003\4 | Победа | MPEG 2 HD | ||
12226 V | DVB S 27500 3\4 | Настоящее время | MPEG 2 HD | ||
Настоящее время | MPEG 2 SD | ||||
12322 H | DVB S 27500 3\4 | Детский мир | MPEG 2 SD | Viaccess | |
Наше любимое кино | MPEG 2 SD | Viaccess | |||
12520 V | DVB S2 27500 5\6 | Бог Благ ТВ | MPEG 2 SD | ||
12597 H | DVB S 27500 3\4 | Первый канал Европа | MPEG 2 SD | ||
Первый канал Европа |
Уровень сигнала 53дб спутника Hotbird приходится на западную Европу. К Украине приходит ослабленным до 48-46дб. На территории России приём возможен в западных областях. Рекомендовано диаметр антенн от 1,2 м.
ECSPRESS AMU1 (Eutelsat 36ºC) на 36,1º в.д.
Transponder Freg Pol | MODE SR FEC | Канал | Формат | Кодирование | |||
12174 L | DVB S 4340 3\4 | TNV Tatarstan | MPEG 2 SD | ||||
12265 L | DVB S 27500 3\4 | Покупки в прямом эфире | MPEG 4 SD | ||||
12303 L | DVB S2 27500 3\4 | Союз | MPEG 4 SD |
Спутник ECSPRESS AMU1на 36,1º покрывает европейскую часть территории России. Сигнал сильный 54дб достаточно антенны 0,9 м. Предназначен для трансляции пакетов Триколор и НТВ плюс.
Бесплатные Каналы на спутниках AMOS 4W, ASTRA 4 8E, HOTBIRD 13E на 2022:
Ямал 601 на 49º В. Д. Си диапазон
Россия 1 +2ч | GoSTcrypt | |||||||
3594 R T2-MI | DVB-S2 | Россия 24 | MPEG4- | |||||
5120 3/4 | ОТР | SD | ||||||
Россия 1 (+2ч) | GoSTcrypt | |||||||
3621 R T2-MI | DVB-S2 | Россия 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | ОТР | SD | ||||||
Первый канал | GoSTcrypt | |||||||
Совпадение | GoSTcrypt | |||||||
3627 L | 5 канал | MPEG-4 | ||||||
T2-MI | 20580 5/6 | Россия К | SD | |||||
Карусель | ||||||||
ТВ Центр | ||||||||
Россия 24 | ||||||||
ОТР | ||||||||
Россия 1 +2ч | GoSTcrypt | |||||||
3628 R T2 MI | DVB- S | Россия 24 | MPEG 4/ | |||||
25120 3\4 | ОТР | SD | ||||||
Первый канал | GoSTcrypt | |||||||
Совпадение! | ||||||||
3643 R | DVB-S2 | НТВ | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 152843/4 | 5 канал | SD | |||||
Россия-К | ||||||||
Карусел | ь | |||||||
ТВ Центр | ||||||||
Россия 1 | GoSTcrypt | |||||||
3643 R T2-MI | DVB- S2 | Россия 24 | MPEG | – | ||||
152843/4 | ОТР | 4/SD | ||||||
РЕН ТВ | ||||||||
3654 L T2-MI | DVB-S2 20580 5/6 | Телеканал Спас | MPEG-4/SD | |||||
СТС | ||||||||
Домашний | ||||||||
ТВ 3 | ||||||||
Пятница! | ||||||||
Телеканал Звезда | ||||||||
тротил | ||||||||
Муз ТВ | ||||||||
3663 R T2-MI | DVB S2 15284 3/4 | РЕН ТВ | MPEG-4/SD | |||||
Телеканал Спас | ||||||||
Домашний | ||||||||
ТВ 3 | ||||||||
Пятница! | ||||||||
Телеканал Звезда | ||||||||
Мир | ||||||||
тротил | ||||||||
Муз ТВ | ||||||||
Россия 1 | GoSTcrypt | |||||||
3698 R T2-MI | DVB- S2 5120 3\4 | Россия 24 | MPEG-4 | |||||
ОТР | SD | |||||||
Россия 1 | GoSTcrypt | |||||||
3704 R T2-MI | DVB-S2 | Россия 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | ОТ | Р/SD | ||||||
Первый канал | GoSTcrypt | |||||||
Совпадение! | ||||||||
3704 L | DVB S2 | НТВ | MPEG-4 | |||||
T2-MI | 15284 3\4 | 5 канал | SD | |||||
Россия К- | ||||||||
Карусель | ||||||||
ТВ Центр | ||||||||
Россия 24 | ||||||||
ОТР | ||||||||
3743 L | DVB S 34075 3/4 | РТР Планета Азия | MPEG-2/SD | |||||
3752 R | DVB S 3230 3/4 | ТРК Рус | MPEG-2/SD | |||||
Россия 1 | GoSTcrypt | |||||||
3782 L T2MI | D VB-S2 | Россия24+1ч | MPEG-4 | |||||
51203/4 | ОТР | SD | ||||||
Россия 1 | MPEG-4 | |||||||
3803 L T2-MI | DVB-S 2 | Россия 24 | SD | |||||
5130 3\4 | ОТР | |||||||
Россия 1 | GoSTcrypt | |||||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Россия 24 | MPEG4 | |||||
51303/4 | ОТР | SD | ||||||
3830 R | DVB S | MPEG-4 | ||||||
1500 3/4 | ТРВ Мужи | SD | ||||||
Россия 1+2ч | GoSTcrypt | |||||||
3857 R T2-MI | DVB-S2 | Россия 24 | MPEG-4 | GoSTcrypt | ||||
51303/4 | ОТР | /SD | ||||||
3858 Л T2-MI | Россия 1 0ч | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Россия24 | MPEG- | ||||||
51203/4 | ОТР | 4/SD | ||||||
Россия 1 (0ч | GoSTcrypt | |||||||
3864 РT2-MI | DVB-S2 | Россия 24 | MPEG-4 | |||||
51303/4 | ОТР | SD | ||||||
ГТРК Пермь | GoSTcrypt | |||||||
3881 R T2-MI | DVB-S2 | Россия 24 Пермь | MPEG- | |||||
5130 3/4 | ОТР | 4/SD | ||||||
Россия 1 0ч | GoSTcrypt | |||||||
3921 R T2-MI | DVB S 2 | Россия 24 | MPEG-4/ | |||||
51203/4 | ОТР | SD | ||||||
Первый канал | GoSTcrypt | |||||||
Совпадение! | GoSTcrypt | |||||||
НТВ | ||||||||
3977 L T2-MI | DVB-S2 | 5 канал | MPEG-4 | |||||
152843/4 | Россия-К | S2 | ||||||
Карусель | ||||||||
ТВ Центр | ||||||||
977 L4T2-MI | Россия 1 (0ч) | GoSTcrypt | ||||||
DVB-S2 | Россия 24 | MPEG-4/ | ||||||
15284 3/4 | ОТР | SD | ||||||
Россия 1 0ч | GoSTcrypt | |||||||
4018 L T2-MI | DVB-S2 | Россия 24 | MPEG-4 | |||||
5120 3\4 | ОТР | |||||||
Експресс | АМ 6 | на 53º | В. Д. | |||||
Transponder Частота Поляризация | MODE SR FEC | Канал | Формат | |||||
10974 Г | DVBC 4850 3\4 | Самарское Губернское | MPEG 2 SD | |||||
11161V | DVBS 2 21215\6 | ТРК Надым | MPEG 2 |
Ямал 402 на 55º В. Д.
Transponder Частота Поляризация | MODE SR FEC | Канал | Формат | Кодирование БИСС | |||||
Суббота+2 | |||||||||
ТНТ | |||||||||
10875 V | DVBS 2 SD 30000 3\4 | 2х2+2 | MPEG 4 | ||||||
Первый Крым | |||||||||
Крым 24 | |||||||||
ТВ 41 | |||||||||
DVBS 2 SD | Суббота+0 | ||||||||
11265 V | 30000 3\4 | ТНТ+0 | |||||||
2х2+0 | |||||||||
Че | AB C1 23 8F 45 67 89 34 \ID:8 | ||||||||
Че+2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35\ID: B | ||||||||
СТС Love | 12 34 56 9С 78 9A BC CE\ID:C | ||||||||
СТС Love+2 | |||||||||
Бинго Бум1 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
11345 V | DVBS 23000 3\4 | Бинго Бум2 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||
Бинго Бум3 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Бинго Бум4 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Бинго Бум5 | 16 90 37 DD 27 84 03 AE | ||||||||
Бинго Бум6 | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 | ||||||||
Суббота+2 | MPEG 4 | ||||||||
ТНТ4+2 | |||||||||
2х2+2 | |||||||||
7tv-R | |||||||||
Lifestyle | 62 69 6E 39 67 6F 73 49 ID 1…6 | ||||||||
Дисней+2 | 6B 1A E5 F1 74 BB CA F9\ID:2 | ||||||||
Ю+2 | |||||||||
12522 V | DVBS 2 | ТВ 41 Щелково | MPEG 4 | ||||||
Первый Крым | |||||||||
Крым 24 | |||||||||
НТВ | |||||||||
Пятый канал | |||||||||
12635 V | DVBS 2 | Россия культура | T2 MI | ||||||
Россия 1 | |||||||||
30000 3\4 | Карусель | ||||||||
ТВ Центр | |||||||||
Россия 24 | |||||||||
ОТР | |||||||||
DVBS 2 | Россия24 | N2 MI | |||||||
12649 V | 5120 3\4 | ОТР | |||||||
5 Канал +0 | |||||||||
DVBS 2 | Россия К+0 | T2 MI | |||||||
12674 V | 15284 3\4 | Карусель+0 | |||||||
ТВ Центр+0 | |||||||||
Россия 24 | |||||||||
НТВ | |||||||||
Рен ТВ +0 | |||||||||
Спас | |||||||||
СТС+0 | |||||||||
Домашний+0 | |||||||||
12694 V | DVBS 2 | ТВ 3+0 | |||||||
15284 3\4 | Пятница! + 0 | T2 MI | |||||||
Звезда+0 | |||||||||
Мир 24 | |||||||||
ТНТ+0 | |||||||||
Муз ТВ+0 | |||||||||
12706 V | DSVBS 2 | Мир 24 | MPEG 4 | ||||||
2828 3\4 | Москва 24 | ||||||||
12714 V | DVBS 2 | Россия 24 Сочи | MPEG 4 | ||||||
10260 | ОТР |
Спутник Ямал 402 покрывает европейскую часть России и большую часть Западной Сибири. Сильный сигнал 51дб, позволяет принимать антеннами 0,9 м.
Експресс АТ1 на 56º В. Д.
Transponder Частота Поляризация | MODE SR FEC | Канал | Формат | Кодирование |
12284 R | DVBS 27500 3\4 | Крик | MPEG 4 | |
Областное ТВ | ||||
Тайна ТВ |
Через спутник Експресс АТ1 идёт трансляция кодированных пакетов Триколор Сибирь и НТВ плюс Восток. Антенна от 90 см.
АВС 2 на 75º В. Д.
Transponder Частота Поляризация | MODE SR FEC | Канал | Формат | Кодирование | ||||
Torre Ricca | ||||||||
Три ангела | ||||||||
10985 H | DVB S2 35007, ¾ | San Porto | MPEG 4 | |||||
Пёс и Кот | ||||||||
Москва | ||||||||
Калейдоскоп ТВ | ||||||||
Москва 24 | ||||||||
ТДК | ||||||||
11040 H | DVB S2 35000 3\4 | UDAR | MPEG 4 HD | |||||
JWL | ||||||||
Дисней | 6B A1 E5 F1 74 BB CA F9 / ID:0640 | |||||||
RT Doc HD | ||||||||
Ю ТВ | ||||||||
11473 V | DVB-S2 22500, ¾ | Нано | MPEG 4 | |||||
TBN Россия | ||||||||
Мир 24 | ||||||||
Мир+4 | ||||||||
Мир | ||||||||
Luxury | ||||||||
Конный мир | ||||||||
Роскошь | ||||||||
Красная линия | ||||||||
ЛДПР ТВ | ||||||||
11490 V | DVB-S 7500 3\4 | Мир HD | MPEG 4 | |||||
Мир 24 HD | ||||||||
Вопросы Ответы | ||||||||
Здоровое ТВ | ||||||||
Домашние животные | ||||||||
Ретро | ||||||||
Зоопарк | ||||||||
Психология | ||||||||
11531 V | DVB-S 222000 ¾ | Надежда
| MPEG 4 | |||||
Ru TV
| ||||||||
Точка ТВ | ||||||||
RTG TV | ||||||||
Матч Планета | ||||||||
Суббота +0 | ||||||||
Наша Тема | ||||||||
ТНТ4 | ||||||||
Большая Азия | ||||||||
Киносат | ||||||||
Ru TV | ||||||||
Наша Тема | ||||||||
11559 V | DVB-S2 22000 ¾ | Большая Азия | MPEG 4 | |||||
Центральное ТВ | ||||||||
Суббота +2 | ||||||||
ТРО | ||||||||
11605 V | 43200 7/8 | ТНТ4 +2 | Mpeg 4 | |||||
Russia Today | ||||||||
Start TV | ||||||||
2×2 +2 | ||||||||
Kino sat | ||||||||
11665 V | DVBS 44922, 5/6 | Беларусь 24 | MPEG 2 | |||||
11920 V | DVB-S2 45000, 2/3 | Инфо Канал МТС | ||||||
Шаян ТВ | ||||||||
Вместе РФ | ||||||||
12160 V | DVB-S2 45000, 2/3 | ТНВ Планета | MPEG 4 | |||||
Союз | ||||||||
Телеканал 360° HD | ||||||||
Енисей | ||||||||
Югра | ||||||||
Муз Союз | ||||||||
8 Канал | ||||||||
Охота и рыбалка | ||||||||
Усадьба | ||||||||
Телеканал 360° HD | ||||||||
Драйв | ||||||||
Тномер | ||||||||
Телеканал 360° | ||||||||
360 Новости | ||||||||
Shopping Live | ||||||||
Витрина ТВ | ||||||||
12653 V | DVB-S2 35007, 2/3 | Открытый Мир | MPEG 4 | |||||
Bridge Hits | ||||||||
Bridge Fresh | ||||||||
Bridge | ||||||||
Bridge Russkiy Hit |
Популярная группа из трех спутников АБС 2 на 75º транслирует сигнал мощностью 52дб практически на всю площадь СНГ. Учитывая необходимость приёма трёх спутников с настройкой центра тарелки на 85º желательный диаметр 1,2 м.
Intelsat 15 \ Horizons 2 на 85.2° В. Д.
Transponder Частота Поляризация | MODE SR FEC | Канал | Формат | Кодирование | ||||
Союз | ||||||||
Ювелирочка | ||||||||
8 Канал | ||||||||
11720 H | DVB S2 28800 3/4 | Ю-ТВ | MPEG 4 | |||||
ТНТ Music | ||||||||
CTC Love | ||||||||
Муз ТВ | ||||||||
Витрина ТВ | ||||||||
11760 H | DVB S2 28800 2/3 | Катунь 24 | MPEG 4 | |||||
O2TV | ||||||||
11920 H | DVB-S2 28800 2/3 | 12 канал | MPEG 4 | |||||
11960 Н | DVB-S2 28800 3/5 | Ваш успех | MPEG 4 | |||||
Shop & Show | ||||||||
12040 H | DVB-S2 28800 3/4 | Мир 24 | MPEG 4 | |||||
Leomax+ | ||||||||
Жара ТВ | ||||||||
12080 H | DVB-S2 28800 2/3 | Продвижение (Москва) | MPEG 4 | |||||
12120 H | DVB S 288002/3 | ТВ Мир Белогорья | MPEG 2 | |||||
12560 V | DVB S 30000 5/6 | Восток ТВ | MPEG 2 | |||||
Телекарта Инфо канал | ||||||||
12640 V | DVB S 30000 5/6 | Россия | MPEG 2 | |||||
Leomax 24 |
Лучи спутников Intelsat15 и Horizons 2 с 85º накрывают всю территорию СНГ кроме Дальнего Востока России. Основная мощность около 52дб излучения приходится на районы Урала. Здесь достаточно 0,9 м антенны.
Yamal 401на 90.0° В.Д.
Transponder Частота Поляризация | MODE SR FEC | Канал | Формат | Кодирование | |
11240 V | DVB -S2 2740 3/4 | РЖД ТВ HD | MPEG 4 | ||
Russian Music Box | |||||
Leomax 24 | |||||
| Дисней +7 | 6B A1 E5 F1 74 BB CA | |||
Ю +7 | |||||
Leomax+7 | |||||
11265 H | DVB-S2 30000 3/4 | Че +7 | MPEG 4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | |
7 Канал +4 | |||||
Шансон ТВ | |||||
8 канал | |||||
СТС Love +4 | |||||
Витрина ТВ | |||||
Первый Крым | |||||
TNT Music | |||||
ТНТ4 +4 | |||||
2×2 +4 | |||||
Че +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 | ||||
Известия | |||||
11385 H | DVB-S2 30000 3/4 | Суббота +4 | MPEG 4 | ||
Казах ТВ HD | |||||
Khabar 24 HD | |||||
11481 H | DVB S 2052 7/8 | Миллет | MPEG 2 | ||
Ямал Регион Тазовский | |||||
Ямал Регион Аксарка | |||||
Ямал Регион Мужи | |||||
11487 V | DVB S 210445 3/4 | Ямал Регион Надым | MPEG 2 | ||
Ямал Регион Красноселье | |||||
Ямал Регион Тарко-Сале | |||||
Ямал Регион Салехард | |||||
Кузбасс-1 Эфир
| |||||
11495 H | DVB-S2 4067 3/4 | Кузбасс-1 Kabel | MPEG 4 | ||
Кузбасс -1 HD | |||||
11504 H | DVB S2 2083 3/4 | Амурское ТВ | Mpeg4 | ||
11568 V | DVB S2 3200 2/3 | Югра | Mpeg4 | ||
11649 H | DVB S2 2170, 3/4 | ОТВ Приморье | MPEG 4 | ||
12655 V | DVB S2 3375 3\4 | БСТ (Башкирское ТВ | MPEG 4 | ||
12265 V | Kuraj TV | ||||
Ямал | 401 90º | Си | диапазо н | ||
3605 R | ДВБС 2626 3/4 | Сибирь | MPEG 2 SD | ||
Первый канал (+8ч) | GoSTcrypt | ||||
Совпадение | GoSTcrypt | ||||
НТВ+7 | |||||
5 Канал+7 | |||||
РоссияК+7 | |||||
Карусель+8 | |||||
3640 R T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | ТВ Центр Дальний Восток | MPEG4 SD | ||
Россия 1+8 | GoSTcrypt | ||||
Россия 24 | |||||
ОТР | |||||
Суббота+7 | |||||
ТНТ4+7 | |||||
Леомакс24+7 | |||||
2х2 | |||||
3645 L | DVB C 28000 3\4 | Покупки в прямом эфире | MPEG 4/SD | ||
Магазин и шоу | |||||
Россия 24+4 | |||||
3675 L T2-MI | DVB-S2 51203/4 | ОТР+4 | MPEG-4 SD | ||
Россия 1 +4ч | GoSTcrypt | ||||
3675 R | ДВБ-S 17500 3\4 | Радость моя | MPEG 2 SD | ||
Россия1+4 | |||||
3681 R T 2 MI | 5130 3\4 | Россия 24+4 | MPEG 4 SD | ||
ОТР+4 | |||||
Первый канал+8ч | GoSTcryp | ||||
Совпадение! | GoSTcrypt | ||||
НТВ +7ч | |||||
5 канал +7ч | |||||
3704 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Россия К+7ч | MPEG-4/SD | ||
Карусель+7ч | |||||
ТВ Центр Дальний Восток | |||||
Россия 1 | GoSTcrypt | ||||
3704 L
| DVB-S2 15285 3/4 | Россия 24 | MPEG 4 SD | ||
ОТР | |||||
Первый канал+9 | GoSTcrypt | ||||
Совпадение! | GoSTcrypt | ||||
5 канал +7ч | |||||
НТВ +7ч | |||||
3726 L T2-MI | DVB- S2 15285 3/4 | Россия К +7ч | MPEG4 SD | ||
Карусель +7ч | |||||
ТВ Центр Дальний Восток | |||||
Россия 1 +9ч | GoSTcrypt | ||||
3726 L T2-MI | DVB-S2 15285 3/4 | Россия 24 | MPEG-4/SD | ||
ОТР | |||||
Рен ТВ+4 | |||||
3728 R N2 MI | DVB S2 15284 3\4 | Телеканал Спас | MPEG 4 SD | ||
СТС +4ч | |||||
Домашний+4 | |||||
ТВ 3+4 | |||||
Пятница! | |||||
Телеканал Звезда +4 | |||||
Мир +4 | |||||
ТНТ +4 | |||||
Муз ТВ | |||||
Телеканал Спас | |||||
СТС +7 | |||||
РЕН ТВ +7 | |||||
3747 L T2-MI
| DVB-S2 15285 3/4 | Домашний+7 | MPEG-4/SD | ||
ТВ 3 +7 | |||||
Пятница! + 7 | |||||
Телеканал Звезда+7 | |||||
Мир +7 | |||||
ТНТ +7 | |||||
Муз ТВ +7 | |||||
3761 L T2-MI | DVB-S 5130 3/4 | Россия 1+8ч | MPEG-4/SD | GoSTcrypt | |
Россия 24 | |||||
ОТР | |||||
3780 L T2 MI | ДВБ-S 31503/4 | ОТВ Сахалин | MPEG-2/SD | ||
Россия 1+8 | GoSTcrypt | ||||
3785 L T2-MI | DVB S 5120 3/4 | Россия 24 | MPEG-4/SD | ||
ОТР | |||||
Первый канал +7ч | GoSTcrypt | ||||
Совпадение! | |||||
3786 R T2-MI | DVB-S2 | 5 канал +7ч | MPEG-4 | ||
15284 3/4 | Россия К+7ч | /SD | |||
Карусель+8ч | |||||
ТВ Центр Сибирия | |||||
Россия 24 | |||||
ОТР | |||||
Россия 1 | GoSTcrypt | ||||
3818 R N2 MI | DVB S2 | Россия 24 | MPEG-4 | ||
5120 3\4 | ОТР | SD | |||
Россия 1+8ч | GoSTcrypt | ||||
3822 L T2-MI | DVB-S2 | Россия 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | ОТР | SD | |||
Россия 1 | GoSTcrypt | ||||
3833 R T2-MI | DVB-S2 | Россия 24 | MPEG-4 | ||
5130 3/4 | ОТР | SD | |||
Россия 1 | GoSTcrypt | ||||
Совпадение! | GoSTcript | ||||
Первый канал +8ч | |||||
3903 L T2-MI | DVB-S2 | НТВ +7ч | MPEG 4 | ||
15285 3/4 | 5 канал +7ч | SD | |||
Россия К+7ч | |||||
Карусель+7ч | |||||
ТВ Центр Дальний Восток | |||||
Россия 24 | |||||
ОТР | |||||
Россия 1+3ч | GoSTcrypt | ||||
3980 RT2-MI | DVB-S2 | Россия 24+3ч | MPEG- | ||
5130 3/4 | ОТР +3ч | 4SD | |||
Россия 1 | GoSTcrypt | ||||
3986 R T2-MI | DVB-S2 | Россия 24 | MPEG-4 | ||
5120 3/4 | ОТР | SD | |||
Россия 1 | GoSTcrypt | ||||
4001 R T2-MI | DVB-S2 | Россия 24 | MPEG-4 | ||
51303/4 | ОТР | SD | |||
Россия 1 | GoSTcrypt | ||||
4038 Р T2-MI | DVB- S2 | Россия 24 | MPEG 4 | ||
51303/4 | ОТР | SD | |||
Россия 1 | GoSTcrypt | ||||
DVB-S2 | Россия 24 | MPEG-4 | |||
5130 3/4 | ОТР | SD | |||
DVB-S2 5130 3/4 | Россия 1 | MPEG-4/SD | |||
Россия 24 | |||||
ОТР | |||||
Первый канал +7ч | GoSTcrypt | ||||
Совпадение! | GoSTcrypt | ||||
НТВ +7ч | |||||
DVB-S2 | 5 канал +7ч | MPEG-4 | |||
15282 3/4 | Россия К+7ч | SD | |||
ТВ Центр Дальний Восток | |||||
Карусель | |||||
Россия 24 | |||||
ОТР |
Старейшая группа спутников Ямал 401 на 90º основную силу сигнала 51дб направляет на районы Центральной и Восточной Сибири. Здесь достаточно антенн 0,9м. В других районах СНГ без 1,2 м диаметра не обойтись.
Если увлекаетесь инвестициями, то рекомендую отличную статью про подсчёт комиссий и расходов на брокерских счетах.